| 연도 | 영업수익 | 영업비용 | 영업이익 | 영업외수익 | 영업외비용 | 법인세차감전이익 | 법인세 등 | 당기순이익 |
| 2021 | 13,146 | 12,526 | 621 | 130 | 22 | 729 | 154 | 575 |
| 2022 | 14,860 | 13,938 | 922 | 192 | 37 | 1,077 | 216 | 861 |
| 2023 | 15,230 | 14,754 | 477 | 599 | 38 | 1,037 | 185 | 852 |
| 2024 | 17,122 | 17,045 | 77 | 663 | 44 | 696 | 160 | 536 |
| 2025 | 18,721 | 18,430 | 291 | 637 | 34 | 894 | 70 | 824 |
| 합계 | 79,079 | 76,693 | 2,388 | 2,221 | 175 | 4,433 | 785 | 3,648 |
첨부파일 참조바랍니다.
함안지방공사 사이트맵

