첨부파일 참조바랍니다.
| 연도 | 분기 | 총구매액(A) | 혁신구매액(B) | 비율(B/A * 100) |
| 2026 | 1/4분기 | 743 | 0 | 0 |
| 2025 | 4/4분기 | 825 | 183 | 22.18 |
| 2025 | 3/4분기 | 398 | 0 | 0 |
| 2025 | 2/4분기 | 853 | 0 | 0 |
| 2025 | 1/4분기 | 945 | 0 | 0 |
| 2024 | 4/4분기 | 618 | 14 | 2.27 |
| 2024 | 3/4분기 | 369 | 5 | 1.36 |
| 2024 | 2/4분기 | 845 | 15 | 1.78 |
| 2024 | 1/4분기 | 1,027 | 0 | 0 |
| 2023 | 4/4분기 | 741 | 23 | 3.10 |
| 2023 | 3/4분기 | 414 | 0 | 0 |
| 2023 | 2/4분기 | 968 | 6 | 0.62 |
| 2023 | 1/4분기 | 642 | 0 | 0 |
| 2022 | 4/4분기 | 816 | 0 | 0 |
| 2022 | 3/4분기 | 463 | 0 | 0 |
| 2022 | 2/4분기 | 1,110 | 0 | 0 |
| 2022 | 1/4분기 | 460 | 0 | 0 |
함안지방공사 사이트맵

