| 연도 | 총구매액(A) | 녹색제품 구매액(B) | 비율(B/A * 100) |
| 2021 | 1,565.40 | 172.20 | 11 |
| 2022 | 2,855 | 218.0 | 0.04 |
| 2023 | 2,771 | 148.0 | 5.34 |
| 2024 | 2,680 | 258.0 | 9.63 |
| 2025 | 3,019 | 311.0 | 10.30 |
| 합계 | 12,890.40 | 1,107.20 | 36.31 |
자세한사항은 첨부파일 참조바랍니다.
| 연도 | 총구매액(A) | 녹색제품 구매액(B) | 비율(B/A * 100) |
| 2021 | 1,565.40 | 172.20 | 11 |
| 2022 | 2,855 | 218.0 | 0.04 |
| 2023 | 2,771 | 148.0 | 5.34 |
| 2024 | 2,680 | 258.0 | 9.63 |
| 2025 | 3,019 | 311.0 | 10.30 |
| 합계 | 12,890.40 | 1,107.20 | 36.31 |
자세한사항은 첨부파일 참조바랍니다.