| 회계연도 | 분기 | 집행금액 |
| 2026 | 1/4분기 | 1,291,347 |
| 2026 | 합계 | 1,291,347 |
| 2025 | 1/4분기 | 540,097 |
| 2025 | 2/4분기 | 346,560 |
| 2025 | 3/4분기 | 309,876 |
| 2025 | 4/4분기 | 1,312,106 |
| 2025 | 합계 | 2,508,639 |
| 2024 | 1/4분기 | 637,930 |
| 2024 | 2/4분기 | 345,009 |
| 2024 | 3/4분기 | 209,536 |
| 2024 | 4/4분기 | 1,097,646 |
| 2024 | 합계 | 2,290,121 |
| 2023 | 1/4분기 | 357,591 |
| 2023 | 2/4분기 | 538,986 |
| 2023 | 3/4분기 | 117,282 |
| 2023 | 4/4분기 | 811,062 |
| 2023 | 합계 | 1,824,921 |
| 2022 | 1/4분기 | 432,791 |
| 2022 | 2/4분기 | 266,374 |
| 2022 | 3/4분기 | 184,099 |
| 2022 | 4/4분기 | 4,633,122 |
| 2022 | 합계 | 5,516,386 |
첨부파일 참조바랍니다.
함안지방공사 사이트맵

